Със сключването на Договор за поемане на задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД се задължава:
- да изпълнява задълженията на представляваното от Вас дружество за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки съгласно целите и в сроковете посочени в действащото законодателство.
- да извърши горните дейности при спазване на изискванията на екологичното законодателство и да отчете, съгласно нормативно установения срок и начин, изпълнението на тези дейности.
Вашите основни задължения, в качеството на възложител по договора, са:
- да отчитате ежемесечно видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец.
- да заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор.
Тарифа по видове материали и отстъпки за опаковки, пуснати на пазара от 01 януари 2025 г. до 31.12.2025 г. (лв./кг, без ДДС):
Видове опаковъчни материали | Основна тарифа (лв./кг.)
| След отстъпка от 10% за подаване в срок (лв./кг.) | След отстъпка от 15% за заплащане в срок (лв./кг.) | Размер на държавната такса, заплащана към ПУДООС (лв./кг.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пластмаса | 0.213 | 0.192 | 0.163 | 2.33 |
| Пластмасови бутилки за напитки с вместимост до 3 литра, вкл. | 0.233 | 0.210 | 0.178 | 2.33 |
Хартия и картон | 0.201 | 0.181 | 0.154 | 0.67 |
Алуминий | 0.266 | 0.239 | 0.203 | 0.60 |
Стомана и др. метали | 0.110 | 0.099 | 0.084 | 0.13 |
Стъкло | 0.242 | 0.218 | 0.185 | 0.20 |
Композитни материали | 0.272 | 0.245 | 0.208 | 1.73 |
Дървесина | 0.111 | 0.100 | 0.085 | 0.40 |
Други | 0.294 | 0.265 | 0.225 | 0.80 |
Тарифа по видове материали и отстъпки за опаковки, пуснати на пазара от 01 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г. (€./кг, без ДДС):
Видове опаковъчни материали | Основна тарифа (€./кг.)
| След отстъпка от 10% за подаване в срок (€./кг.) | След отстъпка от 15% за заплащане в срок (€./кг.) | Размер на държавната такса, заплащана към ПУДООС (€./кг.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пластмаса | 0.109 | 0.098 | 0.083 | 1.19 |
| Пластмасови бутилки за напитки с вместимост до 3 литра, вкл. | 0.119 | 0.107 | 0.091 | 1.19 |
Хартия и картон | 0.103 | 0.093 | 0.079 | 0.34 |
Алуминий | 0.136 | 0.122 | 0.104 | 0.31 |
Стомана и др. метали | 0.056 | 0.050 | 0.043 | 0.07 |
Стъкло | 0.124 | 0.112 | 0.095 | 0.10 |
Композитни материали | 0.139 | 0.125 | 0.106 | 0.88 |
Дървесина | 0.057 | 0.051 | 0.044 | 0.20 |
Други | 0.150 | 0.135 | 0.115 | 0.41 |
Тарифа по видове материали и отстъпки за опаковки, пуснати на пазара след 01 януари 2026 г. (€./кг, без ДДС):
Видове опаковъчни материали | Основна тарифа (€./кг.)
| След отстъпка от 10% за подаване в срок (€./кг.) | След отстъпка от 15% за заплащане в срок (€./кг.) | Размер на държавната такса, заплащана към ПУДООС (€./кг.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пластмаса | 0.116 | 0.104 | 0.089 | 1.19 |
| Пластмасови бутилки за напитки с вместимост до 3 литра, вкл. | 0.147 | 0.132 | 0.112 | 1.19 |
Хартия и картон | 0.109 | 0.098 | 0.083 | 0.34 |
Алуминий | 0.146 | 0.131 | 0.112 | 0.31 |
Стомана и др. метали | 0.061 | 0.055 | 0.047 | 0.07 |
Стъкло | 0.135 | 0.122 | 0.103 | 0.10 |
Композитни материали | 0.160 | 0.144 | 0.122 | 0.88 |
Дървесина | 0.064 | 0.058 | 0.049 | 0.20 |
Други | 0.194 | 0.175 | 0.148 | 0.41 |
Видове отстъпки и условия за тяхното ползване:
1. 10% отстъпка от сумата по всяка фактура при подаване на месечната справка за количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец, в срок до 14-то число на текущия месец;
2. 15% допълнителна отстъпка върху размера на заплатената сума, при заплащане на минимум 50% от дължимото възнаграждение по съответната фактура по т. 1, в рамките на договорения срок за плащане (10 работни дни).
Договор за членство и Приложение 1 (тарифа) – изтегли
За актуални образци на приложения към договора за ченство, моля, свържете се с нас.